Mienie
Środki trwałe będące na stanie MBP-CK w Pieszycach.
klasyfikacja ŚT |
nazwa w KŚT |
wartość w zł |
0 | Grunty | 372 |
1 | Budynki | |
4 | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 83.222 |
491 | w tym zespoły komputerowe | 83.222 |
5 | Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne | 2.800 |
6 | Urządzenia techniczne | 14.966 |
8 | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie | 1.532.487 |
- | Zbiory biblioteczne | 868.777 |
bip.ck-pieszyce.pl
Publikacja dnia: 05.05.2016
Dokument z dnia: 05.05.2016
Dokument oglądany razy: 3505